Каталог / Цены с НДС
- Автоматика DANFOSS
- Баки расширительные
- Belimo (Белимо) электроприводы
- Вентили запорные
- Воздухоотводчики
- Задвижки клиновые
- Затворы дисковые
- Клапаны обратные
- Клапаны балансировочные
- Клапаны предохранительные
- Клапаны редукционные
- Клапаны с электроприводами
- Клапаны соленоидные
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Краны шаровые
- Насосы GRUNDFOS
- Насосы WILO
- Циркуляционный 3-скоростной Star
- Циркуляционный 3-скоростной Top
- Дренажные WIlo Drain
- Дренажные WIlo Drain TM TC TS KS
- Самовсасывающий для грязной воды WIlo Drain LPC
- Дренажный с поплавковым выключателем WIlo Drain TP
- Канализационный WIlo Drain STS
- Канализационный с режущим механизмом WIlo Drain MTС
- Канализационный WIlo Drain FA REXA
- циркуляционный со встроенным преобразователем STRATOS
- циркуляционный тип IPL
- циркуляционный тип IL
- циркуляционный сдвоенный, тип DPL
- циркуляционный сдвоенный, тип DL
- Насос консольно-моноблочный тип BL
- Горизонтальные Wilo-Economy MHIL
- Горизонтальные Wilo-Economy MHI
- Wilo-CronoNorm-NL со стандартной муфтой -05
- Wilo-CronoNorm-NL с разборной муфтой -12
- Принадлежности
- Вертикальные Multivert MVIL
- Вертикальные Multivert MVI16
- Вертикальные Multivert MVI25
- Вертикальные насосы Helix V
- Бытовые для водоснабжения
- Подводка гибкая
- Регуляторы давления, тем-ры
- Сепараторы воздуха и пара
- Теплообменники
- Теплосчётчики, водосчётчики
- Термометры манометры
- Терморегуляторы радиаторные
- Фильтры сетчатые
- Фланцы, прокладки, крепеж
- Электро, водонагреватели
Результаты 1 - 65 из 65
Изменено: Tuesday, 17 June 2025 22:14
циркуляционный сдвоенный, тип DPL
Wilo-VeroLine-DPL, сдвоенный, +120°C, PN10, 1450 об/мин | Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | |
DPL 32/105-0,12/4 2150372 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,12кВт, DN32, PN10 | 68 365.59 Руб. | Подробнее |
DPL 32/135-0,25/4 2150373 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,25кВт, DN32, PN10 | 92 706.03 Руб. | Подробнее |
DPL 40/130-0,25/4 2089620 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,25кВт, DN40, PN10 | 101 690.75 Руб. | Подробнее |
DPL 40/160-0,37/4 2089621 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,37кВт, DN40, PN10 | 103 487.70 Руб. | Подробнее |
DPL 50/105-0,12/4 2150374 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,12кВт, DN50, PN10 | 102 262.51 Руб. | Подробнее |
DPL 50/130-0,37/4 2089623 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,37кВт, DN50, PN10 | 103 079.30 Руб. | Подробнее |
DPL 50/160-0,55/4 2089624 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,55кВт, DN50, PN10 | 109 531.97 Руб. | Подробнее |
DPL 65/110-0,25/4 2133205 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,25кВт, DN65, PN10 | 104 222.81 Руб. | Подробнее |
DPL 65/120-0,37/4 2133206 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,37кВт, DN65, PN10 | 109 123.57 Руб. | Подробнее |
DPL 65/130-0,55/4 2133207 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,55кВт, DN65, PN10 | 112 227.39 Руб. | Подробнее |
DPL 80/120-0,55/4 2133208 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,55кВт, DN80, PN10 | 118 843.41 Руб. | Подробнее |
DPL 80/125-0,75/4 2121233 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,75кВт, DN80, PN10 | 125 296.08 Руб. | Подробнее |
DPL 80/140-1,1/4 2121234 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,1кВт, DN80, PN10 | 133 627.37 Руб. | Подробнее |
DPL 100/135-1,1/4 2121235 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,1кВт, DN100, PN10 | 190 802.89 Руб. | Подробнее |
DPL 100/145-1,5/4 2121236 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,5кВт, DN100, PN10 | 215 470.05 Руб. | Подробнее |
DPL 100/165-2,2/4 2121237 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=2,2кВт, DN100, PN10 | 225 189.89 Руб. | Подробнее |
DPL 100/175-3/4 2121238 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=3кВт, DN100, PN10 | 240 463.92 Руб. | Подробнее |
Wilo-VeroLine-DPL, сдвоенный, +120°C, PN10, 2900 об/мин | Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | |
DPL 32/85-0,37/2 2150365 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,37кВт, DN32, PN10 | 71 959.48 Руб. | Подробнее |
DPL 32/95-0,55/2 2150366 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,55кВт, DN32, PN10 | 78 738.86 Руб. | Подробнее |
DPL 32/105-0,75/2 2150367 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,75кВт, DN32, PN10 | 89 520.53 Руб. | Подробнее |
DPL 32/125-1,1/2 2150368 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,1кВт, DN32, PN10 | 92 951.07 Руб. | Подробнее |
DPL 32/135-1,1/2 2150369 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,1кВт, DN32, PN10 | 92 951.07 Руб. | Подробнее |
DPL 32/135-1,5/2 2155462 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,1кВт, DN32, PN10 | 98 505.26 Руб. | Подробнее |
DPL 32/165-3/2 2121242 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=3кВт, DN32, PN10 | 151 351.78 Руб. | Подробнее |
DPL 32/175-4/2 2121243 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN32, PN10 | 157 151.01 Руб. | Подробнее |
DPL 40/75-0,12/2 2157302 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,12кВт, DN40, PN10 | 70 734.29 Руб. | Подробнее |
DPL 40/90-0,37/2 2089642 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,37кВт, DN40, PN10 | 77 513.67 Руб. | Подробнее |
DPL 40/115-0,55/2 2089643 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,55кВт, DN40, PN10 | 86 988.48 Руб. | Подробнее |
DPL 40/120-1,5/2 2089644 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,5кВт, DN40, PN10 | 102 589.23 Руб. | Подробнее |
DPL 40/130-2,2/2 2089645 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=2,2кВт, DN40, PN10 | 105 611.36 Руб. | Подробнее |
DPL 40/150-3/2 2089646 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=3кВт, DN40, PN10 | 153 720.48 Руб. | Подробнее |
DPL 40/160-4/2 2089647 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN40, PN10 | 163 930.40 Руб. | Подробнее |
DPL 40/165-4/2 2089648 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN40, PN10 | 163 930.40 Руб. | Подробнее |
DPL 40/175-5,5/2 2089649 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN40, PN10 | 195 050.22 Руб. | Подробнее |
DPL 40/195-7,5/2 2089650 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=7,5кВт, DN40, PN10 | 202 156.32 Руб. | Подробнее |
DPL 50/95-0,55/2 2152445 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,55кВт, DN50, PN10 | 97 280.07 Руб. | Подробнее |
DPL 50/105-0,75/2 2155465 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=0,75кВт, DN50, PN10 | 105 121.28 Руб. | Подробнее |
DPL 50/120-1,5/2 2121252 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,5кВт, DN50, PN10 | 111 818.99 Руб. | Подробнее |
DPL 50/130-2,2/2 2121253 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=2,2кВт, DN50, PN10 | 118 843.41 Руб. | Подробнее |
DPL 50/140-3/2 2121254 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=3кВт, DN50, PN10 | 156 579.26 Руб. | Подробнее |
DPL 50/150-4/2 2121255 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN50, PN10 | 171 526.57 Руб. | Подробнее |
DPL 50/155-4/2 2121256 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN50, PN10 | 171 526.57 Руб. | Подробнее |
DPL 50/165-5,5/2 2121257 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN50, PN10 | 211 304.40 Руб. | Подробнее |
DPL 50/175-5,5/2 2121258 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN50, PN10 | 211 304.40 Руб. | Подробнее |
DPL 50/175-7,5/2 2121259 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=7,5кВт, DN50, PN10 | 237 931.86 Руб. | Подробнее |
DPL 50/185-7,5/2 2121260 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=7,5кВт, DN50, PN10 | 237 931.86 Руб. | Подробнее |
DPL 65/115-1,5/2 2121261 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=1,5кВт, DN65, PN10 | 128 726.61 Руб. | Подробнее |
DPL 65/110-2,2/2 2121262 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=2,2кВт, DN65, PN10 | 137 874.69 Руб. | Подробнее |
DPL 65/120-3/2 2121263 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=3кВт, DN65, PN10 | 161 398.34 Руб. | Подробнее |
DPL 65/130-4/2 2121264 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN65, PN10 | 178 469.31 Руб. | Подробнее |
DPL 65/145-5,5/2 2121265 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN65, PN10 | 216 695.24 Руб. | Подробнее |
DPL 65/155-5,5/2 2121266 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN65, PN10 | 216 695.24 Руб. | Подробнее |
DPL 65/165-5,5/2 2121268 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN65, PN10 | 231 315.83 Руб. | Подробнее |
DPL 65/175-5,5/2 2121269 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN65, PN10 | 231 315.83 Руб. | Подробнее |
DPL 65/155-7,5/2 2121267 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=7,5кВт, DN65, PN10 | 224 128.05 Руб. | Подробнее |
DPL 65/175-7,5/2 2121270 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=7,5кВт, DN65, PN10 | 223 392.94 Руб. | Подробнее |
DPL 80/115-2,2/2 2121271 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=2,2кВт, DN80, PN10 | 141 713.62 Руб. | Подробнее |
DPL 80/105-3/2 2121272 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=3кВт, DN80, PN10 | 171 689.93 Руб. | Подробнее |
DPL 80/110-4/2 2121273 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN80, PN10 | 183 860.15 Руб. | Подробнее |
DPL 80/120-4/2 2155463 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN80, PN10 | 183 860.15 Руб. | Подробнее |
DPL 80/120-5,5/2 2155464 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=4кВт, DN80, PN10 | 236 216.59 Руб. | Подробнее |
DPL 80/145-5,5/2 2121274 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=5,5кВт, DN80, PN10 | 238 503.61 Руб. | Подробнее |
DPL 80/155-7,5/2 2121275 | Насос циркуляционный сдвоенный, 3х400В, P2=7,5кВт, DN80, PN10 | 246 753.23 Руб. | Подробнее |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 65 из 65