Каталог / Цены с НДС
- Автоматика DANFOSS
- Баки расширительные
- Belimo (Белимо) электроприводы
- Вентили запорные
- Воздухоотводчики
- Задвижки клиновые
- Затворы дисковые
- Клапаны обратные
- Клапаны балансировочные
- Клапаны предохранительные
- Клапаны редукционные
- Клапаны с электроприводами
- Клапаны соленоидные
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Краны шаровые
- Насосы GRUNDFOS
- Насосы WILO
- Циркуляционный 3-скоростной Star
- Циркуляционный 3-скоростной Top
- Дренажные WIlo Drain
- Дренажные WIlo Drain TM TC TS KS
- Самовсасывающий для грязной воды WIlo Drain LPC
- Дренажный с поплавковым выключателем WIlo Drain TP
- Канализационный WIlo Drain STS
- Канализационный с режущим механизмом WIlo Drain MTС
- Канализационный WIlo Drain FA REXA
- циркуляционный со встроенным преобразователем STRATOS
- циркуляционный тип IPL
- циркуляционный тип IL
- циркуляционный сдвоенный, тип DPL
- циркуляционный сдвоенный, тип DL
- Насос консольно-моноблочный тип BL
- Горизонтальные Wilo-Economy MHIL
- Горизонтальные Wilo-Economy MHI
- Wilo-CronoNorm-NL со стандартной муфтой -05
- Wilo-CronoNorm-NL с разборной муфтой -12
- Принадлежности
- Вертикальные Multivert MVIL
- Вертикальные Multivert MVI16
- Вертикальные Multivert MVI25
- Вертикальные насосы Helix V
- Бытовые для водоснабжения
- Подводка гибкая
- Регуляторы давления, тем-ры
- Сепараторы воздуха и пара
- Теплообменники
- Теплосчётчики, водосчётчики
- Термометры манометры
- Терморегуляторы радиаторные
- Фильтры сетчатые
- Фланцы, прокладки, крепеж
- Электро, водонагреватели
Изменено: Thursday, 14 August 2025 02:27
Wilo-CronoNorm-NL со стандартной муфтой -05
Wilo-CronoNorm-NL, +140°C, PN16, 1450 об/мин | Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | |
NL 32/125-0,37-4-05 | Насос консольный, Р2=0,37кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 143 639.31 Руб. | Подробнее |
NL 32/160-0,37-4-05 | Насос консольный, Р2=0,37кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 144 143.61 Руб. | Подробнее |
NL 32/160-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 147 337.46 Руб. | Подробнее |
NL 32/160-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 156 919.02 Руб. | Подробнее |
NL 32/160B-0,37-4-05 | Насос консольный, Р2=0,37кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 158 431.89 Руб. | Подробнее |
NL 32/160B-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 157 339.26 Руб. | Подробнее |
NL 32/160B-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 157 843.55 Руб. | Подробнее |
NL 32/200-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 157 003.07 Руб. | Подробнее |
NL 32/200-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 157 339.26 Руб. | Подробнее |
NL 32/200-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 157 843.55 Руб. | Подробнее |
NL 32/200-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5 кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 158 347.85 Руб. | Подробнее |
NL 32/200B-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 158 095.70 Руб. | Подробнее |
NL 32/200B-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 158 347.85 Руб. | Подробнее |
NL 32/200B-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 158 768.09 Руб. | Подробнее |
NL 32/200B-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 159 356.43 Руб. | Подробнее |
NL 32/250-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 159 356.43 Руб. | Подробнее |
NL 32/250-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 160 112.87 Руб. | Подробнее |
NL 32/250-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 161 121.45 Руб. | Подробнее |
NL 32/250-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN50, выход DN32 | 163 054.58 Руб. | Подробнее |
NL 40/125-0,37-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 159 020.24 Руб. | Подробнее |
NL 40/125-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 158 431.89 Руб. | Подробнее |
NL 40/160-0,37-4-05 | Насос консольный, Р2=0,37кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 159 356.43 Руб. | Подробнее |
NL 40/160-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 158 768.09 Руб. | Подробнее |
NL 40/160-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 161 457.65 Руб. | Подробнее |
NL 40/160-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 167 088.92 Руб. | Подробнее |
NL 40/160-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 167 425.11 Руб. | Подробнее |
NL 40/200-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 160 112.87 Руб. | Подробнее |
NL 40/200-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 162 466.23 Руб. | Подробнее |
NL 40/200-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 167 845.35 Руб. | Подробнее |
NL 40/200-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 174 401.16 Руб. | Подробнее |
NL 40/200-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 175 241.64 Руб. | Подробнее |
NL 40/250-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 168 685.84 Руб. | Подробнее |
NL 40/250-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 175 409.74 Руб. | Подробнее |
NL 40/250-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 177 679.06 Руб. | Подробнее |
NL 40/250-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 190 538.52 Руб. | Подробнее |
NL 40/315-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 178 015.25 Руб. | Подробнее |
NL 40/315-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 191 126.86 Руб. | Подробнее |
NL 40/315-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 191 126.86 Руб. | Подробнее |
NL 40/315-5,5-4-05 | Насос консольный, Р2=5,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN40 | 201 885.10 Руб. | Подробнее |
NL 50/125-0,37-4-05 | Насос консольный, Р2=0,37кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 159 860.72 Руб. | Подробнее |
NL 50/125-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 160 533.11 Руб. | Подробнее |
NL 50/125-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 163 726.97 Руб. | Подробнее |
NL 50/160-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 161 121.45 Руб. | Подробнее |
NL 50/160-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 164 231.26 Руб. | Подробнее |
NL 50/160-1,1-4-05 | Насос консольный, Р21,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 169 442.28 Руб. | Подробнее |
NL 50/160-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 176 418.33 Руб. | Подробнее |
NL 50/160-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 178 435.50 Руб. | Подробнее |
NL 50/200-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 170 114.67 Руб. | Подробнее |
NL 50/200-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 177 426.91 Руб. | Подробнее |
NL 50/200-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 178 939.79 Руб. | Подробнее |
NL 50/200-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 191 715.20 Руб. | Подробнее |
NL 50/250-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 176 586.42 Руб. | Подробнее |
NL 50/250-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 185 075.35 Руб. | Подробнее |
NL 50/250-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 189 782.08 Руб. | Подробнее |
NL 50/250-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 190 454.47 Руб. | Подробнее |
NL 50/315-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 192 219.49 Руб. | Подробнее |
NL 50/315-5,5-4-05 | Насос консольный, Р2=5,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 210 289.97 Руб. | Подробнее |
NL 50/315-7,5-4-05 | Насос консольный, Р2=7,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 218 946.99 Руб. | Подробнее |
NL 50/315-9-4-05 | Насос консольный, Р2=9кВт, 3х400В, PN16, вход DN65, выход DN50 | 228 864.75 Руб. | Подробнее |
NL 65/125-0,55-4-05 | Насос консольный, Р2=0,55кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 161 709.80 Руб. | Подробнее |
NL 65/125-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 165 071.75 Руб. | Подробнее |
NL 65/125-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 170 871.11 Руб. | Подробнее |
NL 65/160-0,75-4-05 | Насос консольный, Р2=0,75кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 166 416.53 Руб. | Подробнее |
NL 65/160-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 179 360.03 Руб. | Подробнее |
NL 65/160-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 189 193.74 Руб. | Подробнее |
NL 65/200-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 171 711.60 Руб. | Подробнее |
NL 65/200-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 180 368.62 Руб. | Подробнее |
NL 65/200-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 191 631.15 Руб. | Подробнее |
NL 65/200-3-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 198 102.90 Руб. | Подробнее |
NL 65/200-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 199 363.64 Руб. | Подробнее |
NL 65/250-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 192 135.44 Руб. | Подробнее |
NL 65/250-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 197 430.51 Руб. | Подробнее |
NL 65/250-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 198 018.86 Руб. | Подробнее |
NL 65/250-5,5-4-05 | Насос консольный, Р2=5,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 216 845.78 Руб. | Подробнее |
NL 65/315-5,5-4-05 | Насос консольный, Р2=5,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 225 166.60 Руб. | Подробнее |
NL 65/315-7,5-4-05 | Насос консольный, Р2=7,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 229 789.28 Руб. | Подробнее |
NL 65/315-9-4-05 | Насос консольный, Р2=9кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 253 911.27 Руб. | Подробнее |
NL 65/315-11-4-05 | Насос консольный, Р2=11кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 318 880.96 Руб. | Подробнее |
NL 65/315-15-4-05 | Насос консольный, Р2=15кВт, 3х400В, PN16, вход DN80, выход DN65 | 327 117.74 Руб. | Подробнее |
NL 80/160-1,1-4-05 | Насос консольный, Р2=1,1кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 172 383.99 Руб. | Подробнее |
NL 80/160-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 181 293.15 Руб. | Подробнее |
NL 80/160-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 198 607.20 Руб. | Подробнее |
NL 80/160-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 200 540.32 Руб. | Подробнее |
NL 80/160-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 201 548.90 Руб. | Подробнее |
NL 80/200-1,5-4-05 | Насос консольный, Р2=1,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 180 452.67 Руб. | Подробнее |
NL 80/200-2,2-4-05 | Насос консольный, Р2=2,2кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 196 758.12 Руб. | Подробнее |
NL 80/200-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 199 783.88 Руб. | Подробнее |
NL 80/200-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 202 557.49 Руб. | Подробнее |
NL 80/200-5,5-4-05 | Насос консольный, Р2=5,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 233 487.43 Руб. | Подробнее |
NL 80/250-3-4-05 | Насос консольный, Р2=3кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 200 960.56 Руб. | Подробнее |
NL 80/250-4-4-05 | Насос консольный, Р2=4кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 216 173.39 Руб. | Подробнее |
NL 80/250-5,5-4-05 | Насос консольный, Р2=5,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 241 892.30 Руб. | Подробнее |
NL 80/250-7,5-4-05 | Насос консольный, Р2=7,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 242 480.64 Руб. | Подробнее |
NL 80/315-5,5-4-05 | Насос консольный, Р2=5,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 258 365.86 Руб. | Подробнее |
NL 80/315-7,5-4-05 | Насос консольный, Р2=7,5кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 263 913.08 Руб. | Подробнее |
NL 80/315-9-4-05 | Насос консольный, Р2=9кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 272 149.85 Руб. | Подробнее |
NL 80/315-11-4-05 | Насос консольный, Р2=11кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 329 807.30 Руб. | Подробнее |
NL 80/315-15-4-05 | Насос консольный, Р2=15кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 344 263.68 Руб. | Подробнее |
NL 80/400-11-4-05 | Насос консольный, Р2=11кВт, 3х400В, PN16, вход DN100, выход DN80 | 339 052.66 Руб. | Подробнее |
Изменено: Thursday, 14 August 2025 02:27