- Автоматика DANFOSS
- Баки расширительные
- Belimo (Белимо) электроприводы
- Вентили запорные
- Воздухоотводчики
- Задвижки клиновые
- Затворы дисковые
- Клапаны обратные
- Клапаны балансировочные
- Клапаны предохранительные
- Клапаны редукционные
- Клапаны с электроприводами
- Клапаны соленоидные
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Краны шаровые
- Насосы GRUNDFOS
- Насосы WILO
- Подводка гибкая
- Регуляторы давления, тем-ры
- Сепараторы воздуха и пара
- Теплообменники
- Теплосчётчики, водосчётчики
- Термометры манометры
- Терморегуляторы радиаторные
- Фильтры сетчатые
- Фланцы, прокладки, крепеж
- Электро, водонагреватели
Ридан
![]() |
Наименование показателя | Значение (характеристика) |
---|---|
Рабочая температура сред,°С | от минус 30 до 200 |
Рабочее давление, бар | до 25 |
Материал прокладок | EPDM, Nitril, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276 и другие |
Теплоноситель | вода, пар, углеводороды, кислоты, пищевые жидкости и другие |
Тип ПТО |
Ду, мм |
Площадь одной пластины, м2 |
Площадь теплообмена, макс., м2 |
---|---|---|---|
НН№02 | 25 | 0,027 | 1,43 |
НН№06М | 32 | 0,067 | 6,57 |
НН№04 | 32 | 0,04 | 3,70 |
НН№08 | 32 | 0,08 | 7,39 |
НН№12М | 50 | 0,157 | 29,52 |
НН№07 | 50 | 0,07 | 7,96 |
НН№14 | 50 | 0,15 | 16,35 |
НН№20 | 50 | 0,21 | 22,89 |
НН№18 | 65 | 0,179 | 24,702 |
НН№09 | 65 | 0,1 | 15,3 |
НН№19 | 65 | 0,22 | 38,72 |
НН№31 | 65 | 0,33 | 50,49 |
НН№44 | 65 | 0,45 | 68,85 |
НН№37 | 80 | 0,40 | 240,20 |
НН№21Е | 100 | 0,23 | 68,54 |
НН№22Е | 100 | 0,26 | 64,48 |
НН№45Е | 100 | 0,4 | 150,8 |
НН№55Е | 100 | 0,57 | 214,89 |
НН№21 | 100 | 0,24 | 56,16 |
НН№22 | 100 | 0,26 | 48,36 |
НН№36 | 100 | 0,35 | 80,5 |
НН№47 | 100 | 0,50 | 117,00 |
НН№64 | 100 | 0,35 | 80,5 |
НН№41 | 150 | 0,45 | 217,35 |
НН№42 | 150 | 0,46 | 176,18 |
НН№62 | 150 | 0,68 | 328,44 |
НН№86 | 150 | 0,90 | 591,30 |
НН№110 | 150 | 1,20 | 788,40 |
НН№43 | 200 | 0,46 | 314,64 |
НН№65 | 200 | 0,68 | 465,12 |
НН№100 | 200 | 1 | 666 |
НН№130 | 200 | 1,33 | 884,45 |
НН№152 | 200 | 1,52 | 1015,36 |
НН№67 | 250 | 0,54 | 351 |
НН№113 | 250 | 1,13 | 734,50 |
НН№155 | 250 | 1,56 | 1014 |
НН№81 | 300 | 0,84 | 782,04 |
НН№121 | 300 | 1,26 | 1170,54 |
НН№188 | 300 | 1,96 | 1820,84 |
НН№251 | 300 | 2,62 | 2443,87 |
НН№145 | 400 | 1,45 | 1344,15 |
НН№210 | 400 | 2,20 | 2044,03 |
НН№315 | 400 | 3,15 | 3200,4 |
НН№140 | 500 | 1,1 | 992,2 |
НН№201 | 500 | 2,10 | 1929,90 |
НН№300 | 500 | 3,10 | 2910,90 |
НН№310 | 600 | 3,20 | 2373,42 |
НН№430 | 600 | 4,46 | 3303,19 |
НН№600 | 600 | 5,96 | 4416,36 |
Каждый теплообменник изготавливается по индивидуальному расчёту для конкретных условий, в паспорте указываются различные параметры: материалы частей теплообменника, передаваемая тепловая мощность, типы и физические характеристики используемых сред, их температуры, расходы, гидравлические потери напора и т.д.
2. Если теплообменник уже кем-то подбирался, был сделан его расчёт и определён его тип, информация о нём была вставлена в какой-то проект, то необходимо указать номер расчёта.
3. Если нет номера расчёта, то необходимы:
или спецификация теплообменника - лист с указанием множества параметров теплообменника;
или название и адрес объекта, по которому можно найти номер расчёта.
Опросные листы
Теплообменник "жидкость-жидкость" для ГВС, СО, СВ
Теплообменник "пар-жидкость" для ГВС, СО, СВ
Теплообменники для двухступенчатой последовательной схемы ГВС
Изменено: Tuesday, 17 June 2025 22:02