Каталог / Цены с НДС
- Автоматика DANFOSS
- Баки расширительные
- Belimo (Белимо) электроприводы
- Вентили запорные
- Воздухоотводчики
- Задвижки клиновые
- Затворы дисковые
- Клапаны обратные
- Клапаны балансировочные
- Клапаны предохранительные
- Клапаны редукционные
- Клапаны с электроприводами
- Клапаны соленоидные
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Краны шаровые
- Armatura
- Bugatti
- Danfoss
- Naval
- Краны шаровые стальные, с шаром из нерж.стали, фланцевые, от -40 до +200
- Краны шаровые стальные, с шаром из нерж.стали, под сварку, от -40 до +200
- Краны шаровые стальные, с шаром из нерж.стали, сварка-резьба, от -40 до +200
- Краны шаровые стальные, с шаром из нерж.стали, резьба-резьба, от -40 до +200
- Краны шаровые стальные, с шаром из нерж.стали, под сварку с высоким штоком, от -40 до +20
- BROEN
- BROEN (ГАЗ)
- Бивал
- Краны шаровые латунные (Испания)
- Краны шаровые из нержавеющей и углеродистой стали
- Краны шаровые фланцевые Zetkama, Pekos
- Ридан
- LD
- GENEBRE
- Насосы GRUNDFOS
- Насосы WILO
- Подводка гибкая
- Регуляторы давления, тем-ры
- Сепараторы воздуха и пара
- Теплообменники
- Теплосчётчики, водосчётчики
- Термометры манометры
- Терморегуляторы радиаторные
- Фильтры сетчатые
- Фланцы, прокладки, крепеж
- Электро, водонагреватели
Результаты 1 - 21 из 21
Изменено: Monday, 02 November 2026 10:29
Краны шаровые стальные, с шаром из нерж.стали, под сварку с высоким штоком, от -40 до +20
| 254607 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 260 мм, 254607, Ду32, Ру40, Т=200С, "Naval" Финляндия | 8 876.37 Руб. | Подробнее |
| 2546071500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254867, Ду32, Ру40, Т=200С, "Naval" Финляндия | 10 848.90 Руб. | Подробнее |
| 254608 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 260 мм, 254608, Ду40, Ру40, Т=200С, "Naval" Финляндия | 9 324.67 Руб. | Подробнее |
| 2546081500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254868, Ду40, Ру40, Т=200С, "Naval" Финляндия | 11 476.52 Руб. | Подробнее |
| 254609 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 300 мм, 254609, Ду50, Ру40, Т=200С, "Naval" Финляндия | 10 579.92 Руб. | Подробнее |
| 2546091500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254869, Ду50, Ру40, Т=200С, "Naval" Финляндия | 13 628.37 Руб. | Подробнее |
| 254610 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 300 мм, 254610, Ду65, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 15 780.21 Руб. | Подробнее |
| 254610500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254870, Ду65, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 20 173.57 Руб. | Подробнее |
| 254611 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 300 мм, 254611, Ду80, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 18 380.36 Руб. | Подробнее |
| 2546111500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254871, Ду80, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 24 297.94 Руб. | Подробнее |
| 254612 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 325 мм, 254612, Ду100, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 24 656.58 Руб. | Подробнее |
| 2546121500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254872, Ду100, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 31 112.12 Руб. | Подробнее |
| 254613 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 325 мм, 254613, Ду125, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 40 974.76 Руб. | Подробнее |
| 2546131500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254873, Ду125, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 54 513.46 Руб. | Подробнее |
| 254614 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 350 мм, 254614, Ду150, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 47 878.60 Руб. | Подробнее |
| 2546141500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 254874, Ду150, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 74 149.07 Руб. | Подробнее |
| 254616 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 390 мм, 254616, Ду200, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 112 344.36 Руб. | Подробнее |
| 2846161500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 284616, Ду200, Ру16, Т=200С, "Naval" Финляндия | 114 944.50 Руб. | Подробнее |
| 2848161500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 284816, Ду200, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 163 809.37 Руб. | Подробнее |
| 2848171500 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1500 мм, 284817, Ду250, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 260 373.51 Руб. | Подробнее |
| 2848181800 | Кран шаровой, под сварку, с высоким штоком 1800 мм, 284818, Ду300, Ру25, Т=200С, "Naval" Финляндия | 514 650.12 Руб. | Подробнее |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 21 из 21

